TORNO PINACHO L1 310x3000
Marca | PINACHO |
MODELO | L1 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 3000 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | 80 |
TORNO JATOR TAJ-65
Marca | JATOR |
RPM CABEZAL | 3000 |
CONTROL | FAGOR |
MEDIDAS EXTERIORES | 2500x1900x1700 mm |
TORNO PINACHO L1-200 410X1000
Marca | PINACHO |
MODELO | L1-200 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1000 |
TORNO HELLER 1860X1500
Marca | HELLER |
MEDIDAS EXTERIORES | 2480x1150x1600 |
MODELO | 1860x1500 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 460 |
TORNO PINACHO CNC TAURUS MOD:310X1500
Marca | PINACHO |
AÑO | 2001 |
CONTROL | FAGOR 8055 |
MEDIDAS EXTERIORES | 3970x1720x1820 |
TORNO CNC LEADWELL LT-20
Marca | LEADWELL |
MEDIDAS EXTERIORES | 3090x1880x1980 |
MODELO | LT-20 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 640 |
TORNO DOOSAN PUMA 500 CNC
Marca | DOOSAN |
AÑO | 2006 |
MEDIDAS EXTERIORES | 4800 x 2500 x 2700 |
MODELO | PUMA500 |
TORNO GILDEMEISTER CTX 410
Marca | GILDEMEISTER |
AÑO | 2005 |
MEDIDAS EXTERIORES | 4296 x 1715 x 1770 |
MODELO | CTX 410 |