FRESADORA MRF FU-145
Marca | MRF |
RECORRIDOS X, Y, Z | 930 (X), 300 (Y), 500 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1450x320 |
RPM CABEZAL | 1500 |
TORNO HELLER CE 460x1500
Marca | HELLER |
AÑO | 2007 |
MEDIDAS EXTERIORES | 2950x1150x1600 |
MODELO | CE 460x1500 |
TORNO GEMINIS GHT 5 G2 1000x4000
Marca | GEMINIS |
AÑO | 2008 |
MODELO | GHT 5 G2 1000x4000 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 1000 |
RECTIFICADORA CILINDRICA FRIEDRIM SMMALTS 3000x650
Marca | FRIEDRIM SMMALTS |
MODELO | 3000x650 |
AREA MAX. DE RECTIFICADO | 3000X650 |
RECORRIDOS X, Y | 3000(X), 650 (Y) |
RECTIFICADORA CILINDRICA NAXOS UNION 3000X500
Marca | NAXOS UNION |
MODELO | 3000x500 |
AREA MAX. DE RECTIFICADO | 3000x500 |
RECORRIDOS X, Y | 3000 (X), 500 (Y) |
FRESADORA CORREA F2UA
Marca | CORREA |
RECORRIDOS X, Y, Z | 950 (X), 260 (Y), 425 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1200x305 |
CONO | ISO 40 DIN 2080 |