CENTRO DE MECANIZADO JOHNFORD SV48
Marca | JOHNFORD |
AÑO | 2011 |
RECORRIDOS X, Y, Z | X=1220 Y=710 Z=630 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1300X700 |
CENTRO DE MECANIZADO KONDIA B700
Marca | KONDIA |
AÑO | 1995 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 700, (Y) 410, (Z) 510 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 860 X 400 |
CENTRO MECANIZADO LAGUN GVC 1000
Marca | LAGUN |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1000, (Y) 500, (Z) 620 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1200x500 |
CENTRO DE MECANIZADO KONDIA HM2010
Marca | KONDIA |
AÑO | 2005 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 2000x1000x510 mm |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2000x1000 mm |
FRESADORA ANAYAK VH-1800
Marca | ANAYAK |
AÑO | 2000 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 1600 x 800 x 900 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1800X700 |
FRESADORA COLUMNA MOVIL SORALUCE FL 19000
Marca | SORALUCE |
AÑO | 2006 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 18.500 x 1.000 x 1.400 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 19.000 x 1.500 |
TALADRO IBARMIA A45
Marca | IBARMIA |
MEDIDAS EXTERIORES | 2.500 x 600 x 1.200 mm |
MODELO | A45 |
TIPO | COLUMNA |
TALADRO RADIAL RAPID 50
MODELO | RAPID 50 |
TIPO | RADIAL |
CAPACIDAD DE TALADRADO | 50 |
PRENSA HIDRAGRUP 100TN
Marca | HIDRAGRUP |
AÑO | 2000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.400 x 1.430 |
MODELO | 100TN |