FRESADORA FEXAC MODELO UM
Marca | FEXAC |
AÑO | 1991 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 950 (X), 275 (Y), 590 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1300X300 |
FRESADORA UNIVERSAL HELLER FCM2000
RECORRIDOS X, Y, Z | 1500x700x500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 600 x 2.000 |
CONO | ISO 50 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
Marca | LAGUN |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
FRESADORA LAGUN FTV-4
Marca | LAGUN |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 800, (Y) 345, (Z) 400 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1370 x 280 |
FRESADORA ANAYAK FV-4
Marca | ANAYAK |
RECORRIDOS X, Y, Z | 800 (X),400 (Y),500 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1340X305 |
CONO | ISO 40 DIN 2080 |
FRESADORA ZAYER 77 AF
Marca | ZAYER |
RECORRIDOS X, Y, Z | 1830 (X),1016 (Y),762 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2160X700 |
RPM CABEZAL | 28-1800 |
FRESADORA UNIVERSAL FEXAC UMS
Marca | FEXAC |
RECORRIDOS X, Y, Z | 950 (X), 275 (Y), 500 (Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1300X300 |
CONO | ISO 40 DIN 2080 |