FEXAC MODEL UM MILLING MACHINE
Brand | FEXAC |
YEAR | 1991 |
TRAVELS X, Y, Z | 950 (X), 275 (Y), 590 (Z) |
TABLE DIMENSIONS | 1300X300 |
CNC MILLING MACHINE METBA CN 4
Brand | METBA |
TRAVELS X, Y, Z | 1000x450x550 |
TABLE DIMENSIONS | 1200 x 500 |
TAPER | ISO 40 |
MILLING MACHINE FCM2000
TRAVELS X, Y, Z | 1500x700x500 |
TABLE DIMENSIONS | 600 x 2.000 |
TAPER | ISO 50 |
LAGUN GMB18 MILLING MACHINE CNC
Brand | LAGUN |
YEAR | 2001 |
TRAVELS X, Y, Z | (X)1700 x (Y)800 x (Z)1000 |
TAPER | ISO 50 |
CME HZ-50 MILLING MACHINE
Brand | CME |
YEAR | 1999 |
TRAVELS X, Y, Z | 3000x1200x1500 |
TABLE DIMENSIONS | 3200x1000 |
DANOBAT RT1200 SURFACE GRINDER
Brand | DANOBAT |
YEAR | 2003 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 4040x2035x2648 |
MODEL | RT 1200 |
CNC machining center HARTFORD VMC 2060
Brand | HARTFORD |
YEAR | 2000 |
TRAVELS X, Y, Z | X 2060 mm - Y 800 mm - Z 660 mm |
TABLE DIMENSIONS | 2100 x 850 MM |
VERTICAL MACHINING CENTER ACE VC500
Brand | DAEWOO |
YEAR | 2001 |
TRAVELS X, Y, Z | 760x510x570 |
TABLE DIMENSIONS | 860x560 |
HELLER LATHE 1860X1500
Brand | HELLER |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2480x1150x1600 |
MODEL | 1860x1500 |
SWING OVER BED | 460 |