TORNO PINACHO S90/285-155
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | S-90 285-155 | |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 3000 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 155 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 580 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 830 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 525 |
ANCHURA BANCADA | mm | 350 |
RPM | rpm | 12-750 |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 7,5 KW |
AÑO | 2001 | |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 4600 x 1100 x 1845 |
PESO | Kg | 2650 Kg. |
Configuración estándar
DIGITALIZADOR FAGOR
PLATO MANUAL DELANTERO Y TRASERO
TORRETA DE CAMBIO RÁPIDO
LUNETA FIJA
NORMATIVA CE