TORNO PINACHO CNC TAURUS MOD:310X1500
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | 310X1500 | |
TIPO | PARALELO | |
CONTROL | FAGOR 8055 | |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1500 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 80 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 580 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 620 |
ANCHURA BANCADA | mm | 350 |
TORRETA AUTOMATICA | Sí | |
TORRETA MOTORIZADA | No | |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 11 |
AÑO | 2001 | |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 3970x1720x1820 |
PESO | Kg | 3265 |
Configuración estándar
NARIZ DEL HUSILLO PRINCIPAL | CAMLOCK nº8 DIN 55027 |
GAMA DE VELOCIDADES | 2 |
AVANCE DE TRABAJO Z-X | 0-7000 mm/min |
DESPLAZAMIENTOS RÁPIDOS Z-X | 10 mm/min |
DIÁ. CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 72 |
RECORRIDO CAÑA DEL CONTRAPUNTO | 180 |
CONO MORSE CONTRAPUNTO | 5 |
POTENCIA DE LA MOTOBOMBA | 0,57 KW |
PLATO MANUAL | 3 GARRAS 250mm |