TORNO HELLER CE 460x1500
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | CE 460x1500 | |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1500 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 80 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 460 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 700 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 300 |
ANCHURA BANCADA | mm | 340 |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 5.5 |
AÑO | 2007 | |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 2950x1150x1600 |
PESO | Kg | 2900 |
Configuración estándar
ALTURA DE PUNTOS 230 mm
LONGITUD DEL ESCOTE 310 mm
1800 rpm
12 VELOCIDADES
PLATO DE 3 GARRAS 250 mm
VISUALIZADOR SONNE
LAMPARA DE TRABAJO
LONGITUD DEL ESCOTE 310 mm
1800 rpm
12 VELOCIDADES
PLATO DE 3 GARRAS 250 mm
VISUALIZADOR SONNE
LAMPARA DE TRABAJO