TORNO GURUTZPE AT 3000
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | AT 3000 | |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 3000 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 258 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 820 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 1100 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 550 |
RPM | rpm | 500 |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 18 |
AÑO | 1982 | |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 5.600 x 1.150 x 1.700 mm |
Configuración estándar
Plato delantero: diámetro 630 mm
Plato trasero: diámetro 600 mm