TORNO AMUTIO HB575
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | HB 575 | |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | mm | 1500 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | mm | 51 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | mm | 575 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE ESCOTE | mm | 750 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE CARRO | mm | 525 |
ANCHURA BANCADA | mm | 400 |
RPM | rpm | 32 - 2.500 |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 2.905 x 1.175 x 1.345 mm |
PESO | Kg | 2050 KG |
Configuración estándar
- Plato de 3 garras, 230mm.
- Visualizador Fagor.
Herramienta:
- 8 porta herramientas.
- Luneta.
- + Plato de 4 garras.