TORNO CNC PINACHO TAURUS 260
Marca | PINACHO |
CONTROL | FAGOR 8055 TC |
MEDIDAS EXTERIORES | 4980X1720X1820 |
MODELO | TAURUS 260 |
TORNO PINACHO SMART SM-200
Marca | PINACHO |
RPM CABEZAL | 40-2200 |
CONTROL | GE FANUC |
MODELO | SMART SM-200 |
TORNO PINACHO L1 180x1000
Marca | PINACHO |
MEDIDAS EXTERIORES | 2170 x 950 x 1285 |
MODELO | L1/180x1000 |
RPM | 60 - 2000 |
TORNO PINACHO S90 VS 260
Marca | PINACHO |
AÑO | 2012 |
MEDIDAS EXTERIORES | 2980 x 1050 x 1730 |
MODELO | S-90 VS/260 |
TORNO PINACHO S90 VS/260
Marca | PINACHO |
AÑO | 1999 |
MEDIDAS EXTERIORES | 2980 x 1050 x 1730 |
MODELO | S-90 VS/260 |
TORNO PINACHO CNC TAURUS 260
Marca | PINACHO |
RPM CABEZAL | 2500 |
CONTROL | FAGOR 8050 T |
MEDIDAS EXTERIORES | 4980X1720X1820 |
TORNO PINACHO L1 310x3000
Marca | PINACHO |
MODELO | L1 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 3000 |
DIAMETRO AGUJERO PRINCIPAL | 80 |
TORNO PINACHO L1-200 410X1000
Marca | PINACHO |
MODELO | L1-200 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 410 |
DISTANCIA ENTRE PUNTOS | 1000 |