FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA PRISMA 25
Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
MODELO | PRISMA-25 | |
CONTROL | HEIDENHAIN TNC 530 | |
RECORRIDOS X, Y, Z | mm | (X) 2.500, (Y) 1.000, (Z) 1.000 |
CONO | ISO 50 | |
RPM CABEZAL | rpm | 4.000 |
GIRO DE CABEZAL | MANUAL | |
POTENCIA MOTOR PRINCIPAL | kw | 22 |
DIMENSIONES DE LA MESA | mm | 2.500 x 900 |
PESO MAX. ADMITIDO | Kg | 4.000 |
AÑO | 2007 | |
MEDIDAS EXTERIORES | mm | 7.367 x 5.070 x 2.803 |
PESO | Kg | 14.500 |
Configuración estándar
VOLANTE ELECTRONICO HEIDENHAIN HR-410
REFRIGERACION EN EL ARMARIO ELECTRICO
EQUIPADA CON SURTIDO HERRAMIENTAS
AVANCE RAPIDO "X" 20 m/mi
AVANCE RAPIDO "Y,Z" 15 m/mi