Ficha técnica
Características | ||
---|---|---|
Marca | ARISTECH | |
Tamaño max pieza (LxPxA) | mm | 680x420x150 |
Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | Kg | 250 |
Recorridos X Y | mm | 300x200 |
Recorrido eje Z | mm | 150 |
Recorido ejes U V | mm | ±30 / ±30 |
Avance rápido ejes X/Y | mm/min | 900 |
Motor ejes (X, Y, U, V) | AC servo motor | |
Diametro hilo | mm | Ø 0.25mm (Ø0.15 - 0.3) |
Tension hilo | gr | 200-500 |
Velocidad alimentacion hilo | m/min | 0-15 |
Rugosidad superficial | Ra | 0.65 |
Angulo Max del cono | º | ±15º/80 |
Enhebrador automático | No | |
Peso Max bobina | Kg | 6 |
Tanque dimensiones internas | mm | 850x573x375 |
Peso de máquina | Kg | 1500 |
Configuración estándar
Modelo
Versión
Accesorios estandar