LATHE CNC PINACHO SM 180
Brand | PINACHO |
YEAR | 2002 |
RPM HEADSTOCK | 60-2000 |
CONTROL | FANUC QUICK PANEL |
LATHE CNC PINACHO TAURUS 260
Brand | PINACHO |
CONTROL | FAGOR 8055 TC |
EXTERNAL DIMENSIONS | 4980X1720X1820 |
MODEL | TAURUS 260 |
LATHE PINACHO SMART SM-200
Brand | PINACHO |
RPM HEADSTOCK | 40-2200 |
CONTROL | GE FANUC |
MODEL | SMART SM-200 |
LATHE PINACHO L1 180x1000
Brand | PINACHO |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2170 x 950 x 1285 |
MODEL | L1/180x1000 |
RPM | 60 - 2000 |
LATHE PINACHO S90 VS 260
Brand | PINACHO |
YEAR | 2012 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2980 x 1050 x 1730 |
MODEL | S-90 VS/260 |
LATHE PINACHO S90 VS/260
Brand | PINACHO |
YEAR | 1999 |
EXTERNAL DIMENSIONS | 2980 x 1050 x 1730 |
MODEL | S-90 VS/260 |
LATHE PINACHO CNC TAURUS 260
Brand | PINACHO |
RPM HEADSTOCK | 2500 |
CONTROL | FAGOR 8050 T |
EXTERNAL DIMENSIONS | 4980X1720X1820 |
LATHE PINACHO L1 310x3000
Brand | PINACHO |
MODEL | L1 |
DISTANCE BETWEEN POINTS | 3000 |
DIAMETER MAIN HOLE | 80 |